Les élections législatives se sont tenues les 12 et 19 juin 2022. Retrouvez ci-dessous le détail des résultats à Villabé et de la 1ère circonscription du département de l’Essonne.
Résultats du second tour des élections législatives
| Candidat | Commune | Circonscription | 
|---|---|---|
| Farida AMRANI – Élue La France insoumise – Nupes | 55,00 % 732 voix | 59,83 % 15 471 voix | 
| Medhy ZEGHOUF La République en marche – Ensemble | 45,00 % 599 voix | 40,17 % 10 386 voix | 
| Données | Commune | Circonscription | 
|---|---|---|
| Participation | 42,97 % 1 331 voix | 37,81 % 25 857 voix | 
| Votes blancs | 6,82 % 101 voix | 4,96 % 1 378 voix | 
| Participation | 3,37 % 50 voix | 1,97 % 548 voix | 
Résultats du premier tour des élections législatives
| Candidat | Commune | Circonscription | 
|---|---|---|
| Farida AMRANI – Qualifiée La France insoumise – Nupes | 35,10 % 509 voix | 39,12 % 10 657 voix | 
| Thiebauld VEGA Rassemblement national | 21,72 % 315 voix | 14,65 % 3 990 voix | 
| Medhy ZEGHOUF – Qualifié La République en marche – Ensemble | 18,41 % 267 voix | 22,54 % 6 139 voix | 
| Samira KETFI Les Républicains | 14,14 % 205 voix | 9,91 % 2 701 voix | 
| Joseph SAIKALY Reconquête ! | 2,83 % 41 voix | 3,83 % 1 044 voix | 
| Antoine DE SCORRAILLE Parti animaliste | 1,93 % 28 voix | 1,51 % 411 voix | 
| Jean CAMONIN Lutte ouvrière | 1,45 % 21 voix | 1,60 % 436 voix | 
| Géraldine BAILLEUL Parti Pirate | 1,17 % 17 voix | 1,01 % 276 voix | 
| Rafik GARNIT Divers gauche | 1,10 % 16 voix | 3,48 % 948 voix | 
| Christine DANQUIGNY Parti ouvrier indépendant démocratique | 0,90 % 13 voix | 0,81 % 220 voix | 
| Jean-François RICOIS divers inclassable | 0,76 % 11 voix | 0,68 % 184 voix | 
| Eric BERLINGEN Union des démocrates musulmans français | 0,48 % 7 voix | 0,87 % 236 voix | 
| Données | Commune | Circonscription | 
|---|---|---|
| Participation | 43,88 % 1 450 voix | 38,26 % 27 242 voix | 
| Votes blancs | 2,05 % 31 voix | 2,06 % 579 voix | 
| Participation | 2,18 % 33 voix | 1,04 % 291 voix | 
